У току школске године,ученици наше школе постигли су завидне резултате на такмичењима различитих нивоа:
| Р. Број | Презиме и име ученика | Предмет | Ранг такмичења | ||
| Општинско | Окружно | Републичко | |||
| 1. | Алексић Филип 5. разред | Биологија | 3. место | 2. место | |
| Историја | 3. место | ||||
| 2. | Максић Сања 6. разред | "Шта знаш о саобраћају?" | 1. место | 1. место | учешће |
| 3. | Деспотовић Валентина 7. разред | Српски језик и књижевност | 3. место | ||
| Српски језик и књижевност | РЦТ 3. место | учешће | |||
| Географија | 3. место | ||||
| 4. | Којић Марија 7. разред | Географија | 1. место | 2. место | |
| 5. | Секулић Јелена 7. разред | Српски језик и књижевност | 3. место | 3. место | |
| Књижевна олимпијада | 1. место | 2. место | учешће | ||
| Српски језик и књижевност | РЦТ учешће | ||||
| 6. | Јездић Јелена 8. разред Наставница Александра Станковић | Енглески језик | 1. место | 2. место | учешће |
| Српски језик и књижевност | РЦТ 1. место | 2. место | |||
| Књижевна олимпијада | 1. место | 3. место | |||
| 7. | Петковић Анастасија 8. разред Наставница Милена Суботић | Енглески језик | 2. место | 3. место | |
| Енглески језик | РЦТ 3. место | 3. место | |||
| Историја | 3. место | учешће | |||
| 8. | Илић Јована 8. разред | Енглески језик | РЦТ 3. место | учешће | |
| 9. | Алексић Анђела 8. разред | Енглески језик | РЦТ 3. место | учешће | |
| 10. | Бојић Марија 8. разред Насатавница Владић Божица | "Шта знаш о саобраћају?" | 1. место | 1. место | 2. место |
| Српски језик и књижевност | 3. место | ||||
| Биологија | 3. место | ||||
| 11. | Кузмановић Даница 8. разред | Ликовна култура | 1. место | учешће |
Вуковци:
- Бојић Марија,
- Јездић Јелена, ђак генерације
- Петковић Анастасија

Затворено за коментаре.