План рада саобраћајне секције
| ТЕМА | САДРЖАЈ РАДА | МЕТОД РАДА |
| Пешак у саобраћају | – уводне напомене о саобраћају – основна правила кретања пешака | – разговор са члановима секције – групна израда макета |
| Прелазак и кретање пешака коловозом | – правила преласка пешака преко коловоза – правила кретања пешака Поколовозу | – разговор са члановима секције |
| Израда тестова | – провера знања | – индивидуални рад на тесту |
| Саобраћајни знаци | – значење знакова – правила поступања | – групна израда макета саобраћајних знакова |
| Реалне саобраћајне ситуације | – саобраћајне ситуације у којима треба обратити пажњу на безбедност кретања | – израда скица саобраћајних ситуација и групна анализа |
| Саобраћајна култура и безбедност | – искуства саобраћајне полиције | – разговор са представником локалне полицијске управе |
| Саобраћајни полигон спретности | – техника израде елемената полигона – постављање полигона | – пројектовање, исцртавање и постављање полигона |
| Полигон практичног понашања у саобраћају | – техника израде елемената полигона – постављање полигона | – увежбавање практичног понашања на полигону |
| Практичне вежбе на полигонима | – практично усавршавање знања и технике кретања бициклиста и пешака | – кретање по полигону – бодовање |
| Саобраћајна патрола | – усавршавање знања и техника кретања у саобраћају | – вежбање уз помоћ саобраћајне полиције |
| Такмичење | – припрема и организација Такмичења | – организација такмичења |
План секције „Школа риболова“, риболовачка секција
Током школске 2025/26. године, планирана је реализација 36 часова риболовачке секције. Ови часови имају за циљ укључивање већег броја ученика у реализацију спортског такмичења у риболову и промовисање здравог начина живота.
| Разред | Број часова | |
| Припреме за такмичења | Од првог до осмог разреда | 20 |
| Такмичења | Од првог до осмог разреда | 10 |
| Теоријски део | Од првог до осмог разреда | 6 |
| УКУПНО | 36 | |
План рада географске секције
| Р.бр. | Теме | Број часова за тему |
| 1 | Обележавање манифестације „Цвијићеви дани“ | 3 |
| 2 | Обележавање међународног дана планина | 2 |
| 3 | Манифестација „Дани река“ | 3 |
| 4 | Припрема за такмичење | 7 |
| 5 | Посетаметеоролошкојстаници | 2 |
| 6 | Праћењевременскепрогнозе | 2 |
| 7 | Заштитаприроделокалнесредине | 5 |
| 8 | Регионалнагеографија – знаменитости појединих државаЕвропе (сакупљањеподатака, презентације, израдеблогова, филмови…) | 10 |
| 9 | Географски турнир | 2 |
| Укупан број часова на годишњем нивоу | 36 | |
План слободних активности
Друштвено-техничке, хуманитарне, спортске и културне активности
Слободна настава активност
ПРВИ РАЗРЕД, ДРУГИ РАЗРЕД, ТРЕЋИ РАЗРЕД, ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
| Редни број | Н А С Т А В Н А ОБЛАСТ | |
| 1. | ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ | |
| 2. | ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ | |
| 3. | ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ | |
| 4. | СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ | |
| 5. | КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ |
Програм „Покренимо нашу децу“
Програм „Покренимо нашу децу“, биће реализован кроз петнаестоминутна вежбања на појединим часовима редовне наставе и ваннаставних активности (Час одељењског старешине, Слободна наставна активност) у циљу побољшања здравственог стања ученика и њихове физичке активности, кроз следеће моделе:
| Модели програма | ||
| 1.модел | 2.модел | 3.модел |
| а) Весела столица | а)Музичка гимнастика | а) Јесење играрије |
| б) Причам ти причу | б) Плеши и заледи се | б)Зимске играрије |
| в) Здрава стопалца | в)Пролећне играрије | |
| г)Разиграна палица | ||
